Prix moyens à Ozoir-la-Ferrière
| Carburant | Moyenne | Min. | Max. | Stations | vs département |
|---|---|---|---|---|---|
| Gazole | 2,200 € | 2,150 € | 2,250 € | 2 | -4,4 c |
| SP95-E10 | 2,030 € | 1,990 € | 2,069 € | 2 | -4,4 c |
| SP98 | 2,136 € | 1,990 € | 2,249 € | 3 | -5,3 c |
| SP95 | 2,199 € | 2,199 € | 2,199 € | 1 | +6,0 c |
| E85 (superéthanol) | 0,935 € | 0,935 € | 0,935 € | 1 | +3,4 c |
| GPLc | 1,051 € | 1,051 € | 1,051 € | 1 | -2,0 c |
3 stations à Ozoir-la-Ferrière
| Station | Gazole | E10 | SP98 | SP95 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Leclerc Ozoir-la-Ferrière 84 Rue François de Tessan |
2,150 | 2,069 | 2,169 | — | — | — |
| Total Ozoir-la-Ferrière Rn4 Lieudit l Erable |
2,250 | 1,990 | 1,990 | — | 0,935 | 1,051 |
| Total Relais Ozoir la Ferrière 2 Avenue Édouard Gourdon |
— | — | 2,249 | 2,199 | — | — |
Évolution sur un an
Chargement…
Moyenne journalière des stations de la commune, comparée à celle du département.