Prix au litre
| Gazolemis à jour hier à 7 h 11 | 2,366€ |
+1,1 c vs commune
+1,1 c vs département
+0,2 c vs France
125e moins chère sur 210 du département
|
| SP95-E10mis à jour hier à 7 h 11 | 2,157€ |
+2,7 c vs commune
+2,4 c vs département
+0,3 c vs France
100e moins chère sur 179 du département
|
| SP98mis à jour hier à 7 h 11 | 2,267€ |
+1,1 c vs commune
+2,4 c vs département
+0,4 c vs France
67e moins chère sur 149 du département
|
| SP95 |
Plus distribué depuis le 31 août 2017 |
|
| E85 (superéthanol)mis à jour hier à 7 h 11 | 0,878€ |
-6,2 c vs commune
-6,6 c vs département
-3,2 c vs France
6e moins chère sur 91 du département
|
| GPLc |
Plus distribué depuis le 31 août 2017 |
Historique des prix
Chargement…
Chaque palier est un prix déclaré par la station, tenu jusqu'au changement suivant. Historique du flux officiel depuis 2007.
Stations voisines
| Station | Distance | Gazole | E10 | SP98 |
|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies Marseille Autoroute A50 - Aire de la Pomme | 0,3 km | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| Carrefour Contact 73 Boulevard de Saint Marcel | 0,4 km | — | — | 2,339 |
| Renault Marseille Centre Alpes Urbain des Caillols - 81 Avenue William Booth | 1,4 km | — | — | — |
| Auchan Marseille Route de la Sabliere BP 49 | 1,7 km | 2,366 | 2,157 | 2,267 |
| Shell Marseille Route des Trois Lucs- la Valentine | 1,8 km | — | — | — |
| Eni Marseille 171-173 Boulevard de Saint-Loup | 1,9 km | 2,549 | 2,269 | 2,369 |
| Auchan Marseille 120 rue saint jean du desert | 2,2 km | — | — | — |
| Total Access - Relais la Fourragère 67 avenue des Caillols | 2,2 km | 2,250 | 1,990 | — |
| Relais Total de La Mazenode 359 Bd Mireille Lauze | 2,7 km | 2,250 | — | — |
Prix moyens à Marseille · Fiche de Marseille sur communes·s33d
Horaires
| Lundi | 8 h 30 – 20 h |
| Mardi | 8 h 30 – 20 h |
| Mercredi | 8 h 30 – 20 h |
| Jeudi | 8 h 30 – 20 h |
| Vendredi | 8 h 30 – 20 h |
| Samedi | 8 h 30 – 20 h |
| Dimanche | 8 h 45 – 12 h 30 |
Horaires déclarés par la station.
Services
- Boutique alimentaire
- Restauration à emporter
- Station de gonflage