Prix au litre
| Gazolemis à jour le 21 octobre | 2,379€ |
+1,1 c vs département
+1,1 c vs France
53e moins chère sur 82 du département
|
| SP95-E10mis à jour le 21 octobre | 2,129€ |
-1,0 c vs département
+0,2 c vs France
32e moins chère sur 63 du département
|
| SP98dernier prix le 12 octobre, trop ancien pour être sûr | 2,299€ | |
| SP95dernier prix le 12 octobre, trop ancien pour être sûr | 2,229€ | |
| E85 (superéthanol)dernier prix le 9 octobre, trop ancien pour être sûr | 0,862€ | |
| GPLc |
Plus distribué depuis le 25 septembre 2017 |
Historique des prix
Chargement…
Chaque palier est un prix déclaré par la station, tenu jusqu'au changement suivant. Historique du flux officiel depuis 2007.
Stations voisines
| Station | Distance | Gazole | E10 | SP98 |
|---|---|---|---|---|
| Avia Xpress Avenue Louis Saillant - D532 | 0,2 km | — | — | — |
| TotalEnergies Bourg-de-Péage Bld des Alpes de Provence | 2,1 km | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| Carrefour Market Bourg-de-Péage C/c Alpes de Provence | 2,2 km | — | — | — |
| Système U Station U 56 av gambetta | 2,5 km | — | — | — |
| Total Contact Chatuzange-le-Goubet 1005 Av. Charles de Gaulle | 3,3 km | 2,250 | 1,990 | — |
| Carrefour Mours-Saint-Eusèbe 26 Avenue Dauphiné-Provence | 3,4 km | — | — | — |
| Avia Romans-sur-Isère 56 Avenue du Maquis | 3,7 km | — | — | — |
| Utile Chatuzange-le-Goubet 8 rue Marcel Battelier Pizancon | 4,1 km | 2,349 | 2,189 | — |
| Agip Peyrins Quartier les Escoffers | 5,0 km | — | — | — |
Prix moyens à Romans-sur-Isère · Fiche de Romans-sur-Isère sur communes·s33d
Horaires
| Lundi | 7 h 30 – 19 h 30 |
| Mardi | 7 h 30 – 19 h 30 |
| Mercredi | 7 h 30 – 19 h 30 |
| Jeudi | 7 h 30 – 19 h 30 |
| Vendredi | 7 h 30 – 19 h 30 |
| Samedi | 7 h 30 – 19 h 30 |
| Dimanche | Fermé |
Horaires déclarés par la station.
Services
- Bornes électriques
- Boutique alimentaire
- Boutique non alimentaire
- DAB (Distributeur automatique de billets)
- Location de véhicule
- Piste poids lourds
- Restauration sur place
- Station de gonflage
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)