Prix au litre
| Gazolemis à jour aujourd'hui à 0 h 01 | 2,015€ |
-7,9 c vs commune
-8,9 c vs département
-12,6 c vs France
3e moins chère sur 131 du département
|
| SP95-E10mis à jour aujourd'hui à 0 h 01 | 1,884€ |
-4,0 c vs commune
-5,4 c vs département
-9,0 c vs France
4e moins chère sur 109 du département
|
| SP98mis à jour aujourd'hui à 0 h 01 | 1,990€ |
-0,7 c vs commune
-3,4 c vs département
-8,4 c vs France
6e moins chère sur 105 du département
|
| SP95 |
Plus distribué depuis le 16 février |
|
| E85 (superéthanol) |
Plus distribué depuis le 16 février |
|
| GPLcmis à jour aujourd'hui à 0 h 01 | 1,074€ |
-5,1 c vs commune
+3,8 c vs département
-1,2 c vs France
12e moins chère sur 19 du département
|
Historique des prix
Chargement…
Chaque palier est un prix déclaré par la station, tenu jusqu'au changement suivant. Historique du flux officiel depuis 2007.
Stations voisines
| Station | Distance | Gazole | E10 | SP98 |
|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies Total Access RD 137 Dir St Malo Lieu Dit Blanche Roche 35430 | 0,3 km | 2,015 | — | 1,990 |
| Station Service Cora Saint-Jouan-des-Guérets Le moulin du domaine | 1,4 km | 2,030 | 1,900 | 2,000 |
| Carrefour Saint-Malo rue de la Flaudais | 1,4 km | 2,046 | 1,900 | 2,000 |
| Total Access Saint-Malo 18, rue de la Balue | 2,2 km | 2,014 | 1,884 | 1,990 |
| Intermarché Super Avenue Général de Gaulle | 2,3 km | — | — | 2,019 |
| TotalEnergies Station Total 126, boulevard des Talards | 3,2 km | 2,230 | 1,990 | 1,990 |
| Total Saint-Malo 131 Boulevard Gambetta | 3,8 km | 2,230 | 1,990 | 1,990 |
| E.Leclerc Saint-Malo 55 Boulevard des Déportés | 4,9 km | 2,029 | 1,899 | 1,999 |
| TotalEnergies Total 20, boulevard de la Liberation | 5,5 km | 2,031 | 1,884 | 1,990 |
Prix moyens à Saint-Malo · Fiche de Saint-Malo sur communes·s33d
Horaires
| Lundi | 7 h – 21 h |
| Mardi | 7 h – 21 h |
| Mercredi | 7 h – 21 h |
| Jeudi | 7 h – 21 h |
| Vendredi | 7 h – 21 h |
| Samedi | 8 h – 21 h |
| Dimanche | 8 h – 21 h |
Horaires déclarés par la station.
Services
- Boutique alimentaire
- Boutique non alimentaire
- Carburant additivé
- Station de gonflage