Prix au litre
| Gazolemis à jour hier à 12 h 19 | 2,049€ |
-0,3 c vs commune
-6,2 c vs département
-9,9 c vs France
16e moins chère sur 131 du département
|
| SP95-E10mis à jour hier à 12 h 19 | 1,909€ |
-0,5 c vs commune
-3,6 c vs département
-7,1 c vs France
21e moins chère sur 102 du département
|
| SP98mis à jour hier à 12 h 19 | 2,019€ |
-0,3 c vs commune
-1,0 c vs département
-6,2 c vs France
45e moins chère sur 104 du département
|
| SP95 |
Plus distribué depuis le 27 juin 2024 |
Historique des prix
Chargement…
Chaque palier est un prix déclaré par la station, tenu jusqu'au changement suivant. Historique du flux officiel depuis 2007.
Stations voisines
| Station | Distance | Gazole | E10 | SP98 |
|---|---|---|---|---|
| Système U Station U 21 Route de Redon | 0,3 km | 2,049 | 1,909 | 2,029 |
| Station Service E.Leclerc Rue du Mée | 0,6 km | 2,049 | 1,909 | 2,019 |
| Intermarché Vitré 1 Boulevard Georges Charpak | 2,6 km | 2,059 | 1,930 | 2,019 |
| Intermarché Étrelles 12 zone d'Activite Piquet Ouest | 4,8 km | 2,079 | — | 2,049 |
| Intermarché Argentré-du-Plessis 8 rue des Sports | 7,2 km | 2,079 | — | 2,049 |
| Total Access Relais Total d'Erbrée Route Nationale 157 - Aire d'Erbrée | 7,3 km | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| TotalEnergies Relais Total de Mondevert Route Nationale 157 - Aire de Mondevert | 9,0 km | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
Services
- DAB (Distributeur automatique de billets)
- Lavage manuel
- Vente de fioul domestique
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)