Prix au litre
| Gazolemis à jour le 6 novembre | 2,159€ |
-2,2 c vs département
-1,7 c vs France
79e moins chère sur 164 du département
|
| SP95-E10 |
Plus distribué depuis le 1 septembre 2017 |
|
| SP98mis à jour le 4 novembre | 2,143€ |
-0,3 c vs département
+0,9 c vs France
80e moins chère sur 137 du département
|
| SP95mis à jour le 4 novembre | 2,103€ |
+2,2 c vs département
+1,5 c vs France
29e moins chère sur 37 du département
|
| E85 (superéthanol) |
Plus distribué depuis le 1 septembre 2017 |
|
| GPLc |
Plus distribué depuis le 1 septembre 2017 |
Historique des prix
Chargement…
Chaque palier est un prix déclaré par la station, tenu jusqu'au changement suivant. Historique du flux officiel depuis 2007.
Stations voisines
| Station | Distance | Gazole | E10 | SP98 |
|---|---|---|---|---|
| Système U Oytier-Saint-Oblas 3725 route du péage | 2,0 km | 2,159 | 2,079 | 2,199 |
| Intermarché Heyrieux zac les brosses | 6,8 km | 2,059 | 1,939 | 2,149 |
| Intermarché Villette-de-Vienne 80 chemin de Maupas | 7,0 km | 2,089 | — | 2,099 |
| Carrefour Contact 2 chemin de grange neuve | 7,1 km | 2,115 | 1,985 | 2,149 |
| Netto Saint-Pierre-de-Chandieu Route d Heyrieux | 7,1 km | 2,089 | 1,969 | 2,049 |
| Carrefour Market Rue Joseph Grenouillet | 9,4 km | 2,099 | 1,983 | 2,136 |
| Station service E. Leclerc 85, Avenue de Chaponnay - Parc d'activité de la vallée de l'Ozon | 9,4 km | 2,068 | 1,947 | 2,027 |
| Intermarché Vienne ZA de la Gère | 9,9 km | 2,092 | — | — |
| Carrefour Market Saint-Quentin-Fallavier Rue des Muguets | 10,0 km | 2,149 | 1,979 | 2,129 |
Prix moyens à Saint-Just-Chaleyssin · Fiche de Saint-Just-Chaleyssin sur communes·s33d
Horaires
Automate 24 h/24
| Lundi | 7 h 30 – 18 h |
| Mardi | 7 h 30 – 18 h |
| Mercredi | 7 h 30 – 18 h |
| Jeudi | 7 h 30 – 18 h |
| Vendredi | 7 h 30 – 18 h |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |
Horaires déclarés par la station.
Services
- Automate CB 24/24
- Boutique non alimentaire
- Piste poids lourds
- Vente d'additifs carburants
- Vente de fioul domestique
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)