Prix au litre
| Gazolemis à jour le 12 novembre | 2,045€ |
-12,2 c vs département
-10,5 c vs France
4e moins chère sur 113 du département
|
| SP95-E10mis à jour hier à 10 h 24 | 1,934€ |
-7,0 c vs département
-6,1 c vs France
6e moins chère sur 89 du département
|
| SP98mis à jour le 12 novembre | 1,993€ |
-11,1 c vs département
-10,9 c vs France
20e moins chère sur 76 du département
|
| SP95 |
Plus distribué depuis le 9 juin 2023 |
|
| E85 (superéthanol)mis à jour le 12 novembre | 0,868€ |
-4,2 c vs département
-3,1 c vs France
4e moins chère sur 35 du département
|
| GPLcmis à jour le 12 novembre | 0,994€ |
-5,3 c vs département
-8,8 c vs France
1re moins chère sur 11 du département
|
Historique des prix
Chargement…
Chaque palier est un prix déclaré par la station, tenu jusqu'au changement suivant. Historique du flux officiel depuis 2007.
Stations voisines
| Station | Distance | Gazole | E10 | SP98 |
|---|---|---|---|---|
| Intermarché Saint-Priest-en-Jarez RN 82 Lieu Dit Ratarieux | 1,4 km | — | — | — |
| TotalEnergies Saint-Étienne 11 Av de Verdun | 2,9 km | 2,028 | 1,919 | 1,990 |
| Station service E. Leclerc 2 Rue Lé Lagrange | 3,2 km | 2,057 | 1,934 | 2,024 |
| Prenat Andre La Fouillouse 2990 route départementale 1082 | 3,2 km | — | — | — |
| Esso Saint-Priest-en-Jarez 15 Rue des trois Glorieuses | 3,4 km | 2,199 | 2,059 | 2,159 |
| DL LUB S.A.S DL Lub 1 boulevard SAGNAT | 4,4 km | 2,189 | 1,999 | — |
| Eni Saint-Étienne 114-114 rue des Aciéries | 4,5 km | 2,199 | 1,999 | 2,099 |
| TotalEnergies Total Access 94 boulevard Mendes France | 4,8 km | 2,025 | 1,919 | 1,990 |
| Garage Rebaud Roche-la-Molière Rte de Saint-Victor | 5,2 km | — | — | — |
Horaires
Automate 24 h/24
| Lundi | 9 h 12 – 15 h 18 |
| Mardi | 9 h 12 – 15 h 18 |
| Mercredi | 9 h 12 – 15 h 18 |
| Jeudi | 9 h 12 – 15 h 18 |
| Vendredi | 9 h 12 – 15 h 18 |
| Samedi | 9 h 12 – 15 h 18 |
Horaires déclarés par la station.
Services
- Automate CB 24/24
- DAB (Distributeur automatique de billets)
- Piste poids lourds
- Station de gonflage
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)