Prix au litre
| Gazolemis à jour aujourd'hui à 0 h 01 | 2,006€ |
-9,4 c vs commune
-12,3 c vs département
-15,4 c vs France
2e moins chère sur 215 du département
|
| SP95-E10mis à jour aujourd'hui à 0 h 01 | 1,933€ |
-5,7 c vs commune
-5,0 c vs département
-7,4 c vs France
36e moins chère sur 189 du département
|
| SP98 |
Rupture depuis le 12 octobre |
|
| SP95 |
Plus distribué depuis le 16 mars 2022 |
|
| E85 (superéthanol) |
Rupture depuis le 10 octobre |
|
| GPLcmis à jour aujourd'hui à 0 h 01 | 0,989€ |
-6,8 c vs département
-9,1 c vs France
1re moins chère sur 27 du département
|
Historique des prix
Chargement…
Chaque palier est un prix déclaré par la station, tenu jusqu'au changement suivant. Historique du flux officiel depuis 2007.
Stations voisines
| Station | Distance | Gazole | E10 | SP98 |
|---|---|---|---|---|
| Esso Dunkerque 18 Rue de la République | 0,6 km | 2,210 | 2,037 | 2,137 |
| Intermarché Coudekerque-Branche 89 Avenue Jean Baptiste Lebas | 0,7 km | 2,015 | 1,943 | 2,045 |
| Carrefour Dunkerque ZAC des Jardins | 1,4 km | 2,119 | 1,969 | 2,059 |
| C. C. Cora Coudekerque-Branche Rue Jacquard | 1,8 km | 2,016 | 1,943 | 2,099 |
| Total Access Coudekerque-Branche 14 route de Furnes | 2,5 km | 2,210 | 1,990 | 1,990 |
| Intermarché Coudekerque-Branche 109 Route de Furnes | 3,1 km | 2,095 | — | 2,100 |
| Carrefour Cappelle-la-Grande 1 Rue du Hoogheporte | 3,3 km | 2,149 | 1,975 | 2,055 |
| Total Grande-Synthe 1 Av de Petite Synthe | 3,9 km | 2,170 | 1,990 | 1,990 |
| BP Grande-Synthe Voie du Courgain - Rocade Sud - A16 | 4,5 km | 2,349 | 2,249 | 2,409 |
Prix moyens à Dunkerque · Fiche de Dunkerque sur communes·s33d
Horaires
Automate 24 h/24
| Lundi | 7 h – 18 h 45 |
| Mardi | 7 h – 18 h 45 |
| Mercredi | 7 h – 18 h 45 |
| Jeudi | 7 h – 18 h 45 |
| Vendredi | 7 h – 18 h 45 |
| Samedi | 7 h – 18 h 45 |
| Dimanche | 8 h – 18 h 45 |
Horaires déclarés par la station.
Services
- Automate CB 24/24
- Bornes électriques
- Boutique alimentaire
- Boutique non alimentaire
- Carburant additivé
- Lavage automatique
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)