Prix au litre
| Gazole |
Plus distribué depuis le 31 juillet 2025 |
|
| SP95-E10 |
Plus distribué depuis le 16 mars 2023 |
|
| SP98 |
Plus distribué depuis le 31 juillet 2025 |
|
| SP95 |
Plus distribué depuis le 31 juillet 2025 |
|
| E85 (superéthanol) |
Plus distribué depuis le 17 mars 2023 |
|
| GPLc |
Plus distribué depuis le 17 mars 2023 |
Historique des prix
Chargement…
Chaque palier est un prix déclaré par la station, tenu jusqu'au changement suivant. Historique du flux officiel depuis 2007.
Stations voisines
| Station | Distance | Gazole | E10 | SP98 |
|---|---|---|---|---|
| Carrefour Market Annay 53 rue Joseph Mattei | 0,0 km | — | — | — |
| Auchan Harnes Chemin de la Grosse Borne | 1,4 km | 2,086 | 1,929 | 2,070 |
| Station Service E. Leclerc Rue de l'Abbaye | 1,9 km | 2,071 | 1,929 | 2,070 |
| Intermarché Noyelles-sous-Lens 87, rue Jean Monnet | 3,4 km | 2,059 | 1,929 | 2,019 |
| Total Lens 118 rue Rene Lanoy | 4,1 km | 2,210 | 1,990 | — |
| Carrefour Vendin-le-Vieil Route de La Bassée | 4,1 km | 2,026 | 1,930 | — |
| Total Access Lens Zup Lens Grande Residence | 4,2 km | — | — | — |
| Carrefour Market Wingles 87 Route de Meurchin | 4,4 km | 2,387 | 2,033 | — |
| Intermarché Wingles 45 rue A.peze | 4,4 km | 2,069 | 1,927 | 2,049 |
Horaires
Automate 24 h/24
Horaires déclarés par la station.
Services
- Automate CB 24/24
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)