Prix au litre
| Gazolemis à jour le 20 octobre | 2,399€ |
+7,5 c vs commune
-7,6 c vs département
+2,8 c vs France
5e moins chère sur 95 du département
|
| SP95-E10mis à jour le 21 octobre | 2,189€ |
-6,4 c vs département
+6,2 c vs France
13e moins chère sur 83 du département
|
| SP98mis à jour le 20 octobre | 2,279€ |
-7,7 c vs département
+4,0 c vs France
7e moins chère sur 79 du département
|
| SP95 |
Rupture depuis le 23 septembre |
|
| E85 (superéthanol) |
Plus distribué depuis le 15 mars 2023 |
|
| GPLc |
Plus distribué depuis le 15 mars 2023 |
Historique des prix
Chargement…
Chaque palier est un prix déclaré par la station, tenu jusqu'au changement suivant. Historique du flux officiel depuis 2007.
Stations voisines
| Station | Distance | Gazole | E10 | SP98 |
|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies Total 20 rue des Cles | 0,6 km | — | — | — |
| TotalEnergies Total Access 39 route de Paris Rn4 | 0,8 km | — | — | — |
| TotalEnergies Total 38 Rue de Dettwiller | 0,9 km | 2,250 | — | — |
| TotalEnergies Eckartswiller A4 - Aire de Saverne - Monswiller | 2,7 km | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| Avia Eckartswiller Autoroute A4 Aire de Saverne | 2,9 km | — | — | — |
| Station Service E. Leclerc Route de Saverne | 4,0 km | 2,399 | 2,184 | 2,279 |
| E. Leclerc Express Rue des Glacis | 8,7 km | 2,399 | — | 2,270 |
| Esso Express Phalsbourg 1 rue de Sarrebourg | 9,2 km | 2,411 | 2,193 | 2,273 |
| TotalEnergies 5 rue de Nancy | 9,7 km | — | — | — |
Services
- DAB (Distributeur automatique de billets)