Prix au litre
| Gazolemis à jour hier à 8 h 32 | 2,220€ |
-1,3 c vs commune
+3,3 c vs département
+6,9 c vs France
71e moins chère sur 109 du département
|
| SP95-E10mis à jour hier à 8 h 32 | 1,990€ |
-5,4 c vs commune
-1,6 c vs département
-0,7 c vs France
35e moins chère sur 89 du département
|
| SP98 |
Plus distribué depuis le 10 septembre 2021 |
|
| SP95 |
Plus distribué depuis le 16 septembre |
|
| E85 (superéthanol) |
Plus distribué depuis le 16 septembre |
|
| GPLc |
Plus distribué depuis le 10 septembre 2021 |
Historique des prix
Chargement…
Chaque palier est un prix déclaré par la station, tenu jusqu'au changement suivant. Historique du flux officiel depuis 2007.
Stations voisines
| Station | Distance | Gazole | E10 | SP98 |
|---|---|---|---|---|
| Avia Montagny-les-Lanches Aire de Fontanelles Autoroute A41 | 2,8 km | 2,369 | 2,239 | 2,339 |
| Total Relais de la Ripaille A41 Aire de la Ripaille | 2,9 km | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| Auchan Montagny-les-Lanches Avenue d Aix les Bains | 3,5 km | 2,092 | 1,957 | 2,079 |
| E. Leclerc 60 Route des Creuses | 5,0 km | 2,120 | 1,957 | 2,079 |
| TotalEnergies Alby-sur-Chéran Route d'Aix les Bains N° 1463 | 5,8 km | 2,230 | 1,990 | — |
| Eni Annecy 20 route des Creuses | 5,9 km | 2,229 | 2,069 | 2,169 |
| Avia Sevrier 754 route d'Albertville | 6,2 km | 2,259 | — | — |
| Intermarché Annecy 4 Rue du Travail | 6,6 km | 2,099 | 1,949 | 2,069 |
| Eni Annecy 17 avenue Chambery | 6,7 km | — | 2,069 | 2,169 |
Prix moyens à Montagny-les-Lanches · Fiche de Montagny-les-Lanches sur communes·s33d
Horaires
Automate 24 h/24
| Lundi | 7 h – 19 h 30 |
| Mardi | 7 h – 19 h 30 |
| Mercredi | 7 h – 19 h 30 |
| Jeudi | 7 h – 19 h 30 |
| Vendredi | 7 h – 19 h 30 |
| Samedi | 7 h – 19 h 30 |
| Dimanche | Fermé |
Horaires déclarés par la station.
Services
- Automate CB 24/24
- Boutique alimentaire
- Boutique non alimentaire
- Carburant additivé
- Piste poids lourds
- Services réparation / entretien
- Vente d'additifs carburants
- Vente de fioul domestique
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)