Prix au litre
| Gazolemis à jour aujourd'hui à 10 h 56 | 2,069€ |
-7,5 c vs département
-9,2 c vs France
21e moins chère sur 123 du département
|
| SP95-E10mis à jour aujourd'hui à 10 h 56 | 1,915€ |
-8,6 c vs département
-9,4 c vs France
4e moins chère sur 107 du département
|
| SP98mis à jour aujourd'hui à 10 h 56 | 2,009€ |
-7,6 c vs département
-11,0 c vs France
32e moins chère sur 96 du département
|
| SP95 |
Plus distribué depuis le 16 octobre 2025 |
|
| E85 (superéthanol)mis à jour aujourd'hui à 10 h 56 | 0,819€ |
-10,4 c vs département
-8,3 c vs France
3e moins chère sur 46 du département
|
| GPLc |
Plus distribué depuis le 16 octobre 2025 |
Historique des prix
Chargement…
Chaque palier est un prix déclaré par la station, tenu jusqu'au changement suivant. Historique du flux officiel depuis 2007.
Stations voisines
| Station | Distance | Gazole | E10 | SP98 |
|---|---|---|---|---|
| Station Service E. Leclerc 11 Avenue Jean Jaurès | 1,2 km | 1,990 | 1,915 | 1,990 |
| TotalEnergies - SA SOVEDA 13 Avenue Ampère | 1,5 km | — | — | — |
| TotalEnergies Total Access 41 Bis rue Paul Vaillant Couturi | 1,6 km | 2,035 | — | — |
| Carrefour Montigny-le-Bretonneux Place Joel le Theule | 2,8 km | 2,146 | 1,919 | 2,040 |
| TotalEnergies Access - Relais Epi d'Or 4 Bld Henri Barbusse | 2,8 km | — | — | — |
| Station Carrefour Market Villepreux Avenue Nagelmackers. | 2,9 km | — | 1,989 | — |
| TotalEnergies Total RN 12 Route de Dreux | 3,1 km | 2,170 | 1,990 | — |
| TotalEnergies Access - Relais Les Saules VOIE E8 LES SAULES - Avenue du 8 Mai 1945 | 3,2 km | — | — | — |
| TotalEnergies Access - Relais Porte Sud 69, boulevard Vauban | 3,3 km | 2,035 | — | — |
Prix moyens à Fontenay-le-Fleury · Fiche de Fontenay-le-Fleury sur communes·s33d
Horaires
Automate 24 h/24
| Lundi | 9 h – 20 h |
| Mardi | 9 h – 20 h |
| Mercredi | 9 h – 20 h |
| Jeudi | 9 h – 20 h |
| Vendredi | 9 h – 20 h |
| Samedi | 9 h – 20 h |
| Dimanche | 9 h – 12 h 30 |
Horaires déclarés par la station.
Services
- Automate CB 24/24
- Lavage automatique
- Relais colis
- Station de gonflage