Prix au litre
| Gazolemis à jour le 20 novembre | 2,309€ |
+15,7 c vs commune
+20,8 c vs département
+18,5 c vs France
135e moins chère sur 138 du département
|
| SP95-E10mis à jour le 20 novembre | 2,159€ |
+13,0 c vs commune
+21,8 c vs département
+20,1 c vs France
125e moins chère sur 127 du département
|
| SP98mis à jour le 20 novembre | 2,309€ |
+17,0 c vs commune
+27,6 c vs département
+25,1 c vs France
107e moins chère sur 108 du département
|
| GPLcdernier prix le 2 novembre, trop ancien pour être sûr | 1,269€ |
Historique des prix
Chargement…
Chaque palier est un prix déclaré par la station, tenu jusqu'au changement suivant. Historique du flux officiel depuis 2007.
Stations voisines
| Station | Distance | Gazole | E10 | SP98 |
|---|---|---|---|---|
| K9 La Garde 1394 Avenue de Draguignan | 1,3 km | 2,132 | — | 2,108 |
| Système U La Crau 1400 Chemin Long | 1,7 km | 2,099 | 1,959 | 2,049 |
| Eni La Garde Aire des Amandiers Chaberte, Autoroute A57 | 2,0 km | 2,329 | 2,199 | 2,299 |
| Carrefour Grand Var Route de l'Universite | 2,8 km | 2,002 | 1,849 | 1,965 |
| Carrefour La Crau ZI Le Patrimoine | 2,8 km | 2,099 | 1,999 | 2,099 |
| Total Access Relais Total de l'Université Av.de l'Universite | 2,8 km | 1,990 | 1,847 | — |
| La Crau La Crau Avenue du 8 Mai 1945 | 2,8 km | 2,099 | 1,999 | 2,099 |
| Intermarché La Garde 119 rue Pierre Revelli | 2,9 km | 2,049 | 1,899 | — |
| K9 La Farlède 329 Route de la Crau | 3,1 km | 2,196 | — | 2,179 |
Services
- Boutique alimentaire
- Boutique non alimentaire
- Carburant additivé
- Douches
- Espace bébé
- GNV
- Piste poids lourds
- Station de gonflage
- Toilettes publiques
- Wifi