Prix au litre
| Gazolemis à jour le 15 octobre | 2,373€ |
-1,3 c vs commune
+0,3 c vs département
+0,7 c vs France
43e moins chère sur 73 du département
|
| SP95-E10mis à jour le 15 octobre | 2,207€ |
+2,1 c vs commune
+5,0 c vs département
+4,3 c vs France
51e moins chère sur 64 du département
|
| SP98mis à jour le 15 octobre | 2,322€ |
-3,9 c vs commune
+4,6 c vs département
+4,8 c vs France
38e moins chère sur 51 du département
|
| SP95 |
Plus distribué depuis le 6 décembre 2022 |
|
| E85 (superéthanol)mis à jour le 16 octobre | 0,878€ |
-13,6 c vs commune
-4,4 c vs département
-3,3 c vs France
8e moins chère sur 47 du département
|
| GPLc |
Plus distribué depuis le 22 février 2024 |
Historique des prix
Chargement…
Chaque palier est un prix déclaré par la station, tenu jusqu'au changement suivant. Historique du flux officiel depuis 2007.
Stations voisines
| Station | Distance | Gazole | E10 | SP98 |
|---|---|---|---|---|
| Nano Carrefour place Wettenberg | 0,5 km | — | — | — |
| Esso Express Sorgues Route Nationale 7 | 1,9 km | 2,373 | 2,207 | 2,322 |
| Total Access Totalenergies 2232 Av. d'Orange | 2,0 km | 2,250 | 1,990 | — |
| Avia Sorgues Autoroute A7 | 2,1 km | 2,549 | 2,339 | 2,439 |
| Auchan Le Pontet ZAC DU SAINT TRONQUET, Rte de Carpentras | 3,4 km | 2,349 | 2,119 | 2,199 |
| TotalEnergies Relais Total de l'Oseraie 1661 Rte de Sorgues - RN 7 | 3,6 km | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| Carrefour Vedène Avenue Pierre de Coubertin | 4,4 km | 2,414 | 2,248 | 2,358 |
| Carrefour Market Entraigues-sur-la-Sorgue 515 Route de Carpentras | 4,7 km | 2,379 | 2,139 | 2,249 |
| TotalEnergies (Access) - Relais du Pontet CD 225 Rte des Bords du Rhone | 5,4 km | — | — | — |
Horaires
Automate 24 h/24
| Lundi | 7 h 30 – 13 h |
| Mardi | 7 h 30 – 13 h |
| Mercredi | 7 h 30 – 13 h |
| Jeudi | 7 h 30 – 13 h 15 |
| Vendredi | 7 h 30 – 13 h 30 |
| Samedi | 8 h – 13 h 30 |
| Dimanche | Fermé |
Horaires déclarés par la station.
Services
- Automate CB 24/24
- Lavage automatique
- Lavage manuel
- Laverie
- Piste poids lourds
- Station de gonflage
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
- Vente de pétrole lampant