Prix au litre
| Gazolemis à jour hier à 9 h 24 | 2,210€ |
+3,3 c vs commune
+6,3 c vs département
+6,1 c vs France
75e moins chère sur 95 du département
|
| SP95-E10mis à jour le 12 novembre | 1,990€ |
+3,0 c vs commune
+1,7 c vs département
+0,8 c vs France
61e moins chère sur 86 du département
|
| SP98 |
Plus distribué depuis le 13 juillet 2020 |
|
| SP95 |
Plus distribué depuis le 17 septembre 2020 |
|
| E85 (superéthanol)mis à jour hier à 9 h 24 | 0,916€ |
+2,9 c vs commune
+1,7 c vs département
+2,1 c vs France
32e moins chère sur 44 du département
|
| GPLc |
Plus distribué depuis le 17 septembre 2020 |
Historique des prix
Chargement…
Chaque palier est un prix déclaré par la station, tenu jusqu'au changement suivant. Historique du flux officiel depuis 2007.
Stations voisines
| Station | Distance | Gazole | E10 | SP98 |
|---|---|---|---|---|
| Intermarché Bollène Avenue Jean Giono STATION 2 ROND POINT | 0,2 km | 2,099 | 1,940 | 2,030 |
| Station Service E. Leclerc Route de Saint-Paul-Trois-Chateaux | 3,7 km | 2,075 | 1,919 | — |
| Le Geneste Bollène Route de Suze la Rousse | 4,3 km | 2,290 | — | — |
| Station Service Utile Lapalud 81 Avenue de Montélimar | 5,6 km | 2,119 | 1,966 | — |
| Intermarché Saint-Paul-Trois-Châteaux Rond-Point de l'Europe - Chem. de Gonsard | 6,3 km | 2,075 | 1,919 | — |
| Carrefour Contact Mondragon RN7 Gour Du Bidon | 6,7 km | 2,139 | 1,949 | 2,059 |
| Natura' Pro Cooperative Suze-la-Rousse 87, Route De Bouchet | 8,2 km | — | — | — |
| E.Leclerc Leclerc Autoroute A7 Aire de Mornas Les Adrets | 8,3 km | 2,233 | 2,101 | 2,188 |
| TotalEnergies Total Bollène Av Jean Giono | 8,6 km | 2,210 | 1,990 | 1,990 |
Services
- Carburant additivé
- DAB (Distributeur automatique de billets)
- Piste poids lourds