Prix au litre
| Gazolemis à jour hier à 5 h 00 | 2,399€ |
+9,5 c vs commune
+2,9 c vs département
+3,3 c vs France
56e moins chère sur 73 du département
|
| SP95-E10mis à jour le 17 octobre | 2,150€ |
+8,3 c vs commune
-0,5 c vs département
-1,4 c vs France
26e moins chère sur 65 du département
|
| SP98mis à jour hier à 5 h 00 | 2,305€ |
+15,7 c vs commune
+2,9 c vs département
+3,2 c vs France
35e moins chère sur 51 du département
|
| SP95 |
Plus distribué depuis le 6 août 2019 |
|
| E85 (superéthanol)mis à jour le 17 octobre | 0,879€ |
-3,1 c vs commune
-4,3 c vs département
-3,2 c vs France
14e moins chère sur 47 du département
|
| GPLc |
Plus distribué depuis le 19 avril 2019 |
Historique des prix
Chargement…
Chaque palier est un prix déclaré par la station, tenu jusqu'au changement suivant. Historique du flux officiel depuis 2007.
Stations voisines
| Station | Distance | Gazole | E10 | SP98 |
|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies Bollène BP 24 Quartier la Deverasse | 0,2 km | 2,250 | 1,990 | — |
| Station Service E. Leclerc Route de Saint-Paul-Trois-Chateaux | 3,9 km | 2,319 | 2,139 | — |
| Le Geneste Bollène Route de Suze la Rousse | 4,2 km | — | — | — |
| Station Service Utile Lapalud 81 Avenue de Montélimar | 5,9 km | 2,347 | 2,199 | — |
| Intermarché Saint-Paul-Trois-Châteaux Rond-Point de l'Europe - Chem. de Gonsard | 6,5 km | 2,319 | 2,139 | — |
| Carrefour Contact Mondragon RN7 Gour Du Bidon | 6,6 km | — | — | — |
| Natura' Pro Cooperative Suze-la-Rousse 87, Route De Bouchet | 8,1 km | — | — | — |
| E.Leclerc Leclerc Autoroute A7 Aire de Mornas Les Adrets | 8,2 km | 2,458 | 2,258 | 2,333 |
| TotalEnergies Total Bollène Av Jean Giono | 8,6 km | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
Services
- Piste poids lourds