Prix au litre
| Gazolemis à jour aujourd'hui à 0 h 11 | 2,289€ |
+15,6 c vs commune
+14,8 c vs département
+13,9 c vs France
57e moins chère sur 62 du département
|
| SP95-E10mis à jour aujourd'hui à 0 h 11 | 2,099€ |
+11,4 c vs commune
+10,5 c vs département
+11,0 c vs France
48e moins chère sur 54 du département
|
| SP98mis à jour aujourd'hui à 0 h 11 | 2,229€ |
+15,3 c vs commune
+13,4 c vs département
+13,6 c vs France
41e moins chère sur 48 du département
|
| SP95 |
Plus distribué depuis le 2 avril |
|
| E85 (superéthanol) |
Plus distribué depuis le 30 août 2017 |
|
| GPLc |
Plus distribué depuis le 30 août 2017 |
Historique des prix
Chargement…
Chaque palier est un prix déclaré par la station, tenu jusqu'au changement suivant. Historique du flux officiel depuis 2007.
Stations voisines
| Station | Distance | Gazole | E10 | SP98 |
|---|---|---|---|---|
| Station Service E.Leclerc Rue des Ecoles | 1,3 km | 2,049 | 1,902 | — |
| Avia Poitiers 6 rue du pont St Cyprien | 1,5 km | 2,249 | 2,089 | — |
| Avia Poitiers 70, avenue John Kennedy | 1,5 km | 2,289 | 2,099 | 2,229 |
| Super U Poitiers 10 rue de la Demi-Lune | 1,6 km | 2,069 | 1,945 | 2,049 |
| TotalEnergies Poitiers Rocade Ouest - Z.i.republique Iii | 1,8 km | 2,039 | 1,889 | 1,990 |
| Système U Buxerolles 10 rue de la Charletterie | 2,2 km | 2,080 | 1,930 | 2,032 |
| Station Service E.Leclerc 93 Route de Gençay | 2,8 km | 2,051 | 1,902 | 2,007 |
| Intermarché Poitiers 2 avenue de Lafayette | 3,0 km | 2,061 | 1,912 | 2,006 |
| Total Migné-Auxances avenue de la Loge | 3,3 km | 2,210 | 1,990 | 1,990 |
Prix moyens à Poitiers · Fiche de Poitiers sur communes·s33d
Horaires
Automate 24 h/24
| Lundi | 7 h – 19 h 55 |
| Mardi | 7 h – 19 h 55 |
| Mercredi | 7 h – 19 h 55 |
| Jeudi | 7 h – 19 h 55 |
| Vendredi | 7 h – 19 h 55 |
| Samedi | 9 h – 13 h 55 |
| Dimanche | 9 h – 18 h 55 |
Horaires déclarés par la station.
Services
- Automate CB 24/24
- Boutique alimentaire
- Boutique non alimentaire
- Carburant additivé
- Lavage automatique
- Relais colis
- Station de gonflage
- Vente d'additifs carburants
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)