Prix au litre
| Gazolemis à jour le 13 novembre | 2,070€ |
-5,8 c vs commune
-6,5 c vs département
-7,8 c vs France
17e moins chère sur 61 du département
|
| SP95-E10mis à jour le 13 novembre | 1,912€ |
-7,8 c vs commune
-7,8 c vs département
-8,3 c vs France
6e moins chère sur 51 du département
|
| SP98mis à jour le 13 novembre | 2,007€ |
-7,2 c vs commune
-8,9 c vs département
-9,5 c vs France
6e moins chère sur 43 du département
|
| SP95 |
Plus distribué depuis le 8 avril |
|
| E85 (superéthanol)mis à jour le 13 novembre | 0,858€ |
+0,7 c vs commune
+1,3 c vs département
-4,2 c vs France
9e moins chère sur 13 du département
|
| GPLcdernier prix le 9 octobre, trop ancien pour être sûr | 1,018€ |
Historique des prix
Chargement…
Chaque palier est un prix déclaré par la station, tenu jusqu'au changement suivant. Historique du flux officiel depuis 2007.
Stations voisines
| Station | Distance | Gazole | E10 | SP98 |
|---|---|---|---|---|
| Système U Buxerolles 10 rue de la Charletterie | 1,7 km | 2,080 | 1,930 | 2,032 |
| Avia Poitiers 70, avenue John Kennedy | 1,8 km | 2,269 | 2,119 | 2,229 |
| Station Service E.Leclerc 93 Route de Gençay | 1,9 km | 2,051 | 1,902 | 2,007 |
| Avia Poitiers 6 rue du pont St Cyprien | 2,2 km | 2,249 | 2,089 | — |
| Station Service E.Leclerc Rue des Ecoles | 3,0 km | 2,051 | 1,902 | — |
| Avia Poitiers 10 Boulevard Jeanne d'Arc | 3,0 km | 2,269 | 2,119 | 2,229 |
| Station-service Mignaloux-Beauvoir 480 route de Limoges | 3,8 km | 2,170 | 1,990 | 1,990 |
| TotalEnergies Poitiers Rocade Ouest - Z.i.republique Iii | 4,5 km | 2,034 | 1,887 | 1,990 |
| Carrefour Mignaloux-Beauvoir ZAE de Beaubaton | 4,5 km | 2,164 | — | 2,079 |
Prix moyens à Poitiers · Fiche de Poitiers sur communes·s33d
Horaires
Automate 24 h/24
| Lundi | 0 h – 23 h 59 |
| Mardi | 0 h – 23 h 59 |
| Mercredi | 0 h – 23 h 59 |
| Jeudi | 0 h – 23 h 59 |
| Vendredi | 0 h – 23 h 59 |
| Samedi | 0 h – 23 h 59 |
| Dimanche | 0 h – 23 h 59 |
Horaires déclarés par la station.
Services
- Automate CB 24/24
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)