Prix au litre
| Gazolemis à jour aujourd'hui à 0 h 01 | 2,190€ |
+6,8 c vs département
+6,6 c vs France
39e moins chère sur 58 du département
|
| SP95-E10mis à jour aujourd'hui à 0 h 01 | 1,990€ |
+3,0 c vs département
+3,2 c vs France
36e moins chère sur 50 du département
|
| SP98mis à jour aujourd'hui à 0 h 01 | 1,990€ |
-6,4 c vs département
-6,8 c vs France
10e moins chère sur 50 du département
|
| SP95 |
Plus distribué depuis le 4 octobre 2022 |
|
| E85 (superéthanol)mis à jour aujourd'hui à 0 h 01 | 0,878€ |
+2,8 c vs département
-1,6 c vs France
14e moins chère sur 16 du département
|
| GPLc |
Plus distribué depuis le 4 octobre 2022 |
Historique des prix
Chargement…
Chaque palier est un prix déclaré par la station, tenu jusqu'au changement suivant. Historique du flux officiel depuis 2007.
Stations voisines
| Station | Distance | Gazole | E10 | SP98 |
|---|---|---|---|---|
| Carrefour Mignaloux-Beauvoir ZAE de Beaubaton | 1,0 km | — | — | — |
| Intermarché Poitiers 2 avenue de Lafayette | 3,8 km | 2,011 | 1,864 | 1,961 |
| Station Service E.Leclerc 93 Route de Gençay | 4,3 km | 2,022 | 1,854 | 1,965 |
| Système U Buxerolles 10 rue de la Charletterie | 5,4 km | 2,073 | 1,897 | 2,015 |
| Avia Poitiers 6 rue du pont St Cyprien | 5,5 km | 2,219 | 2,079 | — |
| Avia Poitiers 70, avenue John Kennedy | 5,6 km | 2,259 | 2,089 | 2,219 |
| Avia Poitiers 10 Boulevard Jeanne d'Arc | 6,7 km | 2,259 | 2,089 | 2,219 |
| Station Service E.Leclerc Rue des Ecoles | 6,8 km | 2,022 | 1,854 | — |
| Super U Poitiers 108 Avenue du 8 Mai 1945 | 7,0 km | 1,964 | — | 1,922 |
Prix moyens à Mignaloux-Beauvoir · Fiche de Mignaloux-Beauvoir sur communes·s33d
Horaires
| Lundi | 6 h 30 – 21 h |
| Mardi | 6 h 30 – 21 h |
| Mercredi | 6 h 30 – 21 h |
| Jeudi | 6 h 30 – 21 h |
| Vendredi | 6 h 30 – 21 h |
| Samedi | 8 h – 20 h |
| Dimanche | 8 h – 20 h |
Horaires déclarés par la station.
Services
- Boutique alimentaire
- Boutique non alimentaire
- Carburant additivé
- Lavage manuel
- Piste poids lourds
- Station de gonflage
- Vente de gaz domestique (Butane, Propane)